El pasado 1 de Febrero se celebró en el Radio City Music Hall de Nueva York la ceremonia de entrega de los premios de la NFL, "NFL Honors".
Antes de dejaros la lista de los ganadores junto con los cuadros de votación, me permito algunos comentarios.
Ni que decir tiene que el gran protagonista de la noche fue Payton Manning con tres galardones.
En mi opinión, que Ron Rivera haya sido elegido como entrenador del año lo considero relativamente justo. Los enorme ventaja sobre Andy Reid, los paupérrimos 7 y 3 votos de Belichick y Pete Carrol respectivamente, sí que han sido toda una sorpresa.
Mi favorito para Defensive Player of the Year era Robert Mathis. Su segundo puesto a escasos dos votos del ganador Luke Kuechly es toda una buena noticia para unos Colts que a este ritmo el año que viene son serios candidatos a la Super Bowl.
Decepcionante la no inclusión de Marvin Harrison y Tony Dungy en la Pro Football Hall of Fame Class of 2014.
Curioso, por no decir hilarante, el voto a Tom Brady para MVP.
Sin más, os dejo la lista definitiva junto con algunos de los cuadros de votación:
Coach of the Year: Ron Rivera, Carolina Panthers
Don Shula High School Coach of the Year: Mike Grant, Eden Prairie (Minn.) H.S.
FedEx Ground Player of the Year:LeSean McCoy, RB, Philadelphia Eagles
| Most Valuable Player voting | ||
| Player | Position | No. of votes |
|---|---|---|
| Peyton Manning, Denver Broncos | QB | 49 |
| Tom Brady, New England Patriots | QB | 1 |
| Coach of the Year voting | ||
| Player | No. of votes | |
|---|---|---|
| Ron Rivera, Carolina Panthers | 21.5 | |
| Andy Reid, Kansas City Chiefs | 13.5 | |
| Bill Belichick, New England Patriots | 7 | |
| Chip Kelly, Philadelphia Eagles | 4 | |
| Pete Carroll, Seattle Seahawks | 3 | |
| Bruce Arians, Arizona Cardinals | 2 | |
| Offensive Player of the Year voting | ||
| Player | Position | No. of votes |
|---|---|---|
| Peyton Manning, Denver Broncos | QB | 33 |
| LeSean McCoy, Philadelphia Eagles | RB | 10 |
| Jamaal Charles, Kansas City Chiefs | RB | 4 |
| Tom Brady, New England Patriots | QB | 1 |
| Russell Wilson, Seattle Seahawks | QB | 1 |
| Drew Brees, New Orleans Saints | QB | 1 |
| Defensive Player of the Year voting | ||
| Player | Position | No. of votes |
|---|---|---|
| Luke Kuechly, Carolina Panthers | LB | 13 |
| Robert Mathis, Indianapolis Colts | LB | 11.5 |
| Earl Thomas, Seattle Seahawks | S | 7.5 |
| Robert Quinn, St. Louis Rams | DE | 6 |
| Richard Sherman, Seattle Seahawks | CB | 4 |
| J.J. Watt, Houston Texans | DE | 2 |
| Defensive Rookie of the Year voting | ||
| Player | Position | No. of votes |
|---|---|---|
| Sheldon Richardson, New York Jets | DE | 23 |
| Kiko Alonso, Buffalo Bills | LB | 19 |
| Kenny Vaccaro, New Orleans Saints | S | 4 |
| Tyrann Mathieu, Arizona Cardinals | S | 2 |
| Star Lotulelei, Carolina Panthers | DT | 2 |
| Offensive Rookie of the Year voting | ||
| Player | Position | No. of votes |
|---|---|---|
| Eddie Lacy, Green Bay Packers | RB | 35 |
| Keenan Allen, San Diego Chargers | WR | 12 |
| Giovani Bernard, Cincinnati Bengals | RB | 1 |
| Larry Warford, Detroit Lions | OT | 1 |
| Cordarrelle Patterson, Minnesota Vikings | WR/KR | 1 |
| Comeback Player of the Year voting | ||
| Player | Position | No. of votes |
|---|---|---|
| Philip Rivers, San Diego Chargers | QB | 13 |
| Knowshon Moreno, Denver Broncos | RB | 8 |
| Jason Peters, Philadelphia Eagles | OT | 8 |
| Darrelle Revis, Tampa Bay Buccaneers | S | 6 |
| Brent Grimes, Miami Dolphins | CB | 3 |
| Alex Smith, Kansas City Chiefs | QB | 2 |
| Thomas Davis, Carolina Panthers | LB | 2 |
| Pierre Garcon, Washington Redskins | WR | 2 |
| Josh Gordon, Cleveland Browns | WR | 2 |
| Terrell Suggs, Baltimore Ravens | LB | 2 |
| Sean Lee, Dallas Cowboys | LB | 1 |
| LeSean McCoy, Philadelphia Eagles | RB | 1 |





